公園名 | 読み仮名 | 所在地(代表地番) | みんなのトイレ | MAP・詳細 |
---|---|---|---|---|
貝崎公園 |
かいさき |
見沼区深作3丁目42 |
MAP | |
釣上新田第一公園 ※当協会管理外 |
かぎあげしんでんだいいち | 岩槻区大字釣上新田1504-12 | ― | MAP |
鍵田公園 ※当協会管理外 |
かぎた | 緑区東浦和2丁目53-1 | ― | MAP |
加倉高架下こども広場 | かくらこうかしたこどもひろば | 岩槻区加倉2丁目1528-1 | MAP | |
加倉公民館こども広場 ※当協会管理外 |
かくらこうみんかんこどもひろば | 岩槻区加倉4-19 | ― | MAP |
加倉ふれあい公園 |
かくらふれあい |
岩槻区加倉5丁目1056-2 |
○ | MAP |
掛公民館こども広場 ※当協会管理外 |
かけこうみんかんこどもひろば | 岩槻区大字掛316-1 | ― | MAP |
鹿島台公園 | かしまだい | 浦和区仲町4丁目55-9 | MAP | |
鍛冶公園 | かじ | 北区宮原町4丁目115 | MAP | |
鍛治陸橋下公園 |
かじりっきょうした |
北区宮原町4丁目150 |
MAP | |
風の子公園 |
かぜのこ |
見沼区風渡野1丁目4-1 |
MAP | |
風の子第二公園 |
かぜのこだいに |
見沼区風渡野2丁目7-1 |
○ | MAP |
香取大明神こども広場 ※当協会管理外 |
かとりだいみょうじんこどもひろば | 岩槻区大字大口251 | ― | MAP |
鹿室土地改良区こども広場 ※当協会管理外 |
かなむろとちかいりょうくこどもひろば | 岩槻区大字鹿室640-4 | ― | MAP |
かなりや児童公園 | かなりやじどう | 岩槻区東岩槻3丁目9 | ○ | MAP |
鐘塚公園 |
かねづか |
大宮区桜木町1丁目7-8 |
MAP 詳細 | |
鎌倉公園 |
かまくら |
見沼区大字御蔵1393-1 |
MAP | |
上綾公園 |
かみあや |
見沼区卸町2丁目6-3 |
MAP | |
上落合公園 | かみおちあい | 中央区上落合4丁目1118-1 | ○ | MAP |
上落合1丁目第一公園 | かみおちあいいっちょうめだいいち | 中央区上落合1丁目876-3 | MAP | |
上落合北公園 | かみおちあいきた | 中央区上落合7丁目1003-4 | ○ | MAP |
上落合9丁目公園 | かみおちあいきゅうちょうめ | 中央区上落合9丁目935-11 | MAP | |
上落合七丁目公園 | かみおちあいななちょうめ | 中央区上落合7丁目995-4 | MAP | |
上加公園 | かみか | 北区日進町2丁目1185 | MAP | |
上加西公園 | かみかにし | 北区日進町2丁目1367-3 | MAP | |
上加東公園 | かみかひがし | 北区日進町2丁目483-2 | MAP | |
上木崎足立神社公園 | かみきざきあだちじんじゃ | 浦和区上木崎5丁目280-38 | MAP | |
上木崎一丁目公園 | かみきざきいっちょうめ | 浦和区上木崎1丁目6-8 | MAP | |
上木崎1丁目第二公園 | かみきざきいっちょうめだいに | 浦和区上木崎1丁目4876-33 | MAP | |
上木崎1丁目西公園 | かみきざきいっちょうめにし | 浦和区上木崎1丁目4973-6 | MAP | |
上木崎1丁目東公園 | かみきざきいっちょうめひがし | 浦和区上木崎1丁目4975 | MAP | |
上木崎大けやき公園 | かみきざきおおけやき | 浦和区上木崎4丁目73-2 | MAP | |
上木崎5丁目公園 | かみきざきごちょうめ | 浦和区上木崎5丁目289-8 | MAP | |
上木崎三丁目第一公園 | かみきざきさんちょうめだいいち | 浦和区上木崎3丁目253-6 | MAP | |
上木崎三丁目第二公園 | かみきざきさんちょうめだいに | 浦和区上木崎3丁目242-3 | MAP | |
上木崎2丁目公園 | かみきざきにちょうめ | 浦和区上木崎2丁目163-24 | MAP | |
上木崎2丁目第2公園 | かみきざきにちょうめだいに | 浦和区上木崎2丁目168-13外 | MAP | |
かみこ公園 |
かみこ | 大宮区上小町1043 | ○ | MAP |
上小南公園 | かみこみなみ | 大宮区上小町1492-3 | MAP | |
上町北児童遊園地 | かみちょうきたじどうゆうえんち | 中央区本町東6丁目991-2 | MAP | |
上の前公園 | かみのまえ | 見沼区春野3丁目1580-182 | MAP | |
上の前西公園 | かみのまえにし | 見沼区春野3丁目1580-173 | MAP | |
神山公園 | かみやま | 北区吉野町2丁目236-1 | MAP | |
加茂川公園(古里公園) | かもがわ | 西区大字植田谷本無地番 | MAP | |
鴨川大久保緑道 | かもがわおおくぼりょくどう | 桜区大字大久保領家無地番 | MAP | |
鴨川堤桜通り公園 | かもがわつつみさくらどおり | 桜区道場4丁目466-2 | MAP | |
鴨川広場 | かもがわひろば | 西区三橋5丁目2086 | MAP | |
鴨川みずべの里 | かもがわみずべのさと | 西区大字水判土109-1 | MAP | |
加茂宮公園 | かものみや | 北区宮原町1丁目184-24 | MAP | |
かわかぜの木陰 | かわかぜのこかげ | 岩槻区大字末田無地番 | MAP | |
川通公園 | かわどおり | 岩槻区大字長宮825-5 |
○ | MAP 詳細 |
関東団地児童遊園地 ※当協会管理外 |
かんとうだんちじどうゆうえんち | 中央区上落合3丁目1229-1 | ― | MAP |
観音寺下公園 |
かんのんじした |
見沼区深作2丁目7 |
○ | MAP |
関白神社こども広場 ※当協会管理外 |
かんはくじんじゃこどもひろば | 岩槻区大字平林寺926、925 | ― | MAP |
合併記念見沼公園 |
がっぺいきねんみぬま |
大宮区天沼町1丁目941-1 |
○ | MAP 詳細 |
木崎公園(木崎4丁目公園) | きざき | 浦和区木崎4丁目596-1 | MAP | |
木崎五丁目公園 | きざきごちょうめ | 浦和区木崎5丁目359-18 | MAP | |
木崎3丁目公園 | きざきさんちょうめ | 浦和区木崎3丁目175-59 | MAP | |
木崎二丁目公園 | きざきにちょうめ | 浦和区木崎2丁目103-1 | MAP | |
木崎4丁目緑地 | きざきよんちょうめりょくち | 浦和区木崎4丁目645-20 | MAP | |
吉敷町2丁目公園 ※さいたま新都心公園まちづくりパートナーズ管理 | きしきちょうにちょうめ | 大宮区吉敷町2丁目108-15 | MAP | |
吉敷町四丁目公園 ※さいたま新都心公園まちづくりパートナーズ管理 | きしきちょうよんちょうめ | 大宮区吉敷町4丁目255-7 | MAP |
|
岸町公園 | きしまち | 浦和区岸町5丁目109 | MAP | |
岸町1丁目公園 | きしまちいっちょうめ | 浦和区岸町1丁目67-6 | MAP | |
岸町緑道(1) | きしまちりょくどう | 浦和区岸町6丁目110-18 | MAP | |
岸町緑道(2) | きしまちりょくどう | 浦和区岸町1丁目22-4 | MAP | |
岸町緑道(3) | きしまちりょくどう | 浦和区岸町2丁目6-2 | MAP | |
北浦和公園(埼玉県営) ※当協会管理外 |
きたうらわ | 浦和区常盤9丁目30 | ― | MAP |
北浦和五丁目第一公園 | きたうらわごちょうめだいいち | 浦和区北浦和5丁目149-7 | MAP | |
北浦和5丁目第五公園 | きたうらわごちょうめだいご | 浦和区北浦和5丁目197-7 | MAP | |
北浦和五丁目第三公園 | きたうらわごちょうめだいさん | 浦和区北浦和5丁目187-2 | MAP | |
北浦和五丁目第二公園 | きたうらわごちょうめだいに | 浦和区北浦和5丁目16-2 | MAP | |
北浦和5丁目第四公園 | きたうらわごちょうめだいよん | 浦和区北浦和5丁目93-25 | MAP | |
北浦和五丁目第六公園 | きたうらわごちょうめだいろく | 浦和区北浦和5丁目174番5 | MAP |
|
北浦和東部児童遊園 | きたうらわとうぶじどうゆうえん | 浦和区北浦和2丁目108 | MAP | |
北浦和西公園 | きたうらわにし | 浦和区北浦和5丁目2-1 | MAP | |
北浦和東公園 | きたうらわひがし | 浦和区北浦和2丁目162-1 | MAP | |
北在家公園 | きたざいけ | 北区大成町4丁目621-2 | MAP | |
北宿公園 ※当協会管理外 |
きたじゅく | 緑区大字三室2391-8 | ― | MAP |
北宿南公園 ※当協会管理外 |
きたじゅくみなみ | 緑区大字三室2618-1 | ― | MAP |
北原公園 | きたはら | 南区南本町2丁目13-4 | MAP | |
北袋公園 ※さいたま新都心公園まちづくりパートナーズ管理 | きたぶくろ | 大宮区北袋町2丁目401-2 | MAP | |
北袋北公園 ※さいたま新都心公園まちづくりパートナーズ管理 | きたぶくろきた | 大宮区北袋町2丁目9-13 | MAP | |
北袋1丁目公園 ※さいたま新都心公園まちづくりパートナーズ管理 | きたぶくろいっちょうめ | 大宮区北袋町1丁目289-33 | MAP | |
北袋町2丁目公園 ※さいたま新都心公園まちづくりパートナーズ管理 | きたぶくろちょうにちょうめ | 大宮区北袋町2丁目336-2 | MAP | |
北袋天神公園 ※さいたま新都心公園まちづくりパートナーズ管理 | きたぶくろてんじん | 大宮区北袋町2丁目229-23 | MAP | |
北袋ふれあい公園 ※さいたま新都心公園まちづくりパートナーズ管理 | きたぶくろふれあい | 大宮区北袋町2丁目158 | MAP | |
北前第1公園 | きたまえだいいち | 大宮区三橋1丁目483-2 | MAP | |
きたまちしましま公園 | きたまちしましま | 北区宮原町1丁目859 | ○ | MAP 詳細 |
北山公園 |
きたやま |
見沼区大和田町2丁目1439-1 |
MAP | |
北山下公園 | きたやました | 北区日進町1丁目167-1 | MAP | |
櫛引公園 | くしひき | 北区櫛引町2丁目482-2 | MAP | |
櫛引北公園 | くしひききた | 北区櫛引町2丁目598-3 | MAP | |
櫛引2丁目公園 | くしひきにちょうめ | 北区櫛引町2丁目574-4 | MAP | |
櫛引南公園 | くしひきみなみ | 北区櫛引町2丁目47-5 | MAP | |
熊野下公園 | くまのした | 大宮区櫛引町1丁目440-1 | MAP | |
グリーンクレスト公園 | ぐりーんくれすと | 岩槻区大字裏慈恩寺104-22 | MAP | |
グリーンタウン公園 | ぐりーんたうん | 岩槻区本丸4丁目488-26 | MAP | |
群峰団地公園 | ぐんみねだんち |
岩槻区本丸2丁目7027-82 |
MAP |
|
けやき公園 |
けやき |
見沼区島町433-9 |
MAP | |
県住宅供給公社公園 | けんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ | 岩槻区加倉2丁目410-9 | MAP | |
源太郎公園 | げんたろう | 北区植竹町1丁目345-3 | MAP | |
小井戸児童遊園地 | こいどじどうゆうえんち | 中央区鈴谷9丁目385-4 | MAP | |
皇山第一公園 | こうざんだいいち | 浦和区上木崎7丁目758-24 | MAP | |
皇山第二公園 | こうざんだいに | 浦和区上木崎7丁目624-2 | MAP | |
庚申公園 | こうしん | 北区別所町67 | MAP | |
庚申塚公園 |
こうしんづか |
見沼区大字東新井508-2 |
MAP | |
光徳寺公園 |
こうとくじ |
見沼区大字膝子306-1 |
MAP | |
鴻沼緑道 | こうぬまりょくどう | 桜区西堀3丁目773 | MAP | |
後原児童遊園地 | こうはらじどうゆうえんち | 中央区上落合9丁目899-20 | MAP | |
小太田公園 ※当協会管理外 |
こだいた | 緑区原山3丁目134 | ― | MAP |
こばと児童公園 | こばとじどう | 岩槻区東岩槻6丁目7 | MAP | |
小深作公園 |
こふかさく |
見沼区大字小深作511-55 |
MAP | |
小深作北公園 |
こふかさくきた |
見沼区大字小深作367-14 |
MAP | |
小深作第二公園 |
こふかさくだいに |
見沼区大字小深作605-4 |
MAP | |
小深作前公園 |
こふかさくまえ |
見沼区大字小深作562-105 |
MAP | |
駒形第一公園 ※当協会管理外 |
こまがただいいち | 緑区大字中尾1534-51 | ― | MAP |
駒形第二公園 ※当協会管理外 |
こまがただいに | 緑区大字中尾1174-8 | ― | MAP |
こまどり公園 | こまどり | 北区植竹町1丁目241 | MAP | |
駒場一丁目第一公園 | こまばいっちょうめだいいち | 浦和区駒場1丁目113-6 | MAP | |
駒場運動公園 ※KOMABAスポーツパークJV管理 | こまばうんどう | 浦和区駒場2丁目19-1 |
○ | MAP 詳細 |
駒場緑地 | こまばりょくち | 浦和区駒場2丁目4 | MAP | |
駒前公園 ※当協会管理外 |
こままえ | 緑区大字中尾983 | ― | MAP |
駒前第二公園 ※当協会管理外 |
こままえだいに | 緑区大字中尾1140-27 | ― | MAP |
駒前ふれあい公園 ※当協会管理外 |
こままえふれあい | 緑区大字中尾3645 | ― | MAP |
小村田神社公園(上小町公園) | こむらたじんじゃ | 大宮区上小町1110 | MAP | |
古茂塚公園 | こもつか | 西区大字指扇1515-4 | MAP | |
古茂塚北公園 | こもつかきた | 西区大字指扇1653-1 | MAP | |
古茂塚第一公園 | こもつかだいいち | 西区大字指扇1570-1 | MAP | |
古茂塚第二公園 | こもつかだいに | 西区大字指扇1397-23 | MAP | |
小山公園 | こやま | 北区別所町119 | MAP | |
今羽町団地中央公園 | こんばちょうだんちちゅうおう | 北区今羽町477-24 | MAP | |
今羽町団地西公園 | こんばちょうだんちにし | 北区今羽町477-23 | MAP | |
今羽町団地東公園 | こんばちょうだんちひがし | 北区今羽町477-27 | MAP | |
今羽中公園 | こんばなか | 北区今羽町114-2 | MAP | |
今羽中原公園 | こんばなかはら | 北区今羽町96-5 | MAP | |
今羽東公園 | こんばひがし | 北区今羽町389-3 | MAP | |
郷前公園 | ごうまえ | 南区文蔵2丁目31-4 | MAP | |
五味貝戸東公園 | ごみかいどひがし | 西区大字指扇325-17 | MAP |